| 龍盛石業有限公司 | ||
|
取材日 2004年9月24日
|
||
| 本社所在地 | 福建省泉州市惠安県崇武鎮龍西工業区 | 郵便番号 362131 |
|
工場所在地
|
福建省泉州市惠安県崇武鎮龍西工業区 | 名称 |
| 事務所所在地 | 福建省泉州市惠安県崇武鎮龍西工業区 | 名称 |
| 代表者 | 辛 国bin | 携帯 13959908888 |
| 電話番号 | 595-87687676 | |
| FAX番号 | 595-87683922 | |
| 日本語対応 | 1人 氏名 李 福良 通訳勤続年数 2年 | |
| 合弁 | 無 地域 | |
| 関連会社 | 無 資本関係 % 有 無 | |
| 主力商品 | 1 墓石 2 建材 3 彫刻 | |
| 主力石種 | 1 クンナム 2 アフリカマホガ二 3 ベルファースト | |
| 販売先 | 日本 90% 中国商社 5% 中国国内 % その他の国 5% | |
| 従業員数 | 工場 男 65名 女 58名 事務所 10名 検品員 10名 | |
| 工場設備 |
大口径(70インチ以上) 5台 中口径 3台 オフカット 5台 穴掘り 2 台 研磨機 25台 リフト 3台 天井クレーン 8台 屋外クレーン 0台 |
|
| 輸出入許可権 | 有 | 委託加工輸入許可権 有 |
| 売上高 | 一ヶ月の売り上げ金額 20万ドル/月 一ヶ月の出荷コンテナ数 20コンテナ/月 | |
| CAD | 有 | |
| ホームページ | アドレス http://www.stonegrouptrade.com | |
| アドレス lsstone8@public.qz.fj.cn | ||
| コメント | ・敷地面積が20000uあります。 ・ISO9001を取得しています。 ・ジャパンストーンフェアーに出展しています。 ・8年以上継続して取引している日本の会社があります。 |
|
データーは全て自主申告にもとづくものです。写真は私が撮ったものです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
事務所兼住宅の建物
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|